
+ Yamaha se despede da SR 400 após 43 anos de produção
+ Veja as 10 motos trail mais vendidas em 2021
+ Mash Side Force 400, uma moto com estilo vintage-militar, mais sidecar por R$ 72 mil
Comparativo entre Kawazaki Versys 1000 std 2020 e Kawazaki Versys 650
| Kawazaki Versys 1000 std 2020 | Kawazaki Versys 650 2020 | |
| Categoria | Crossover | Crossover |
| Tipo de motor | 4 tempos, 4 cilindros, em linha, DOHC | 4 tempos, 2 cilindros, paralelos, DOHC |
| Transmissão | manual 6 velocidades | manual 6 velocidades |
| Refrigeração | liquida | líquida |
| Capacidade cúbica | 1043 cm³ | 649 cm³ |
| Taxa de compressão | 10,3:1 | 10,8:1 |
| Potência máxima | 120 CV a 9.000 RPM | 69 CV a 8.000 RPM |
| Torque máximo | 10,4 kgf.m a 7.500 RPM | 6,5 kgf.m a 7.000 RPM |
| Tanque de combustível (incluíndo reserva) | 21 litros | 21 litros |
| Quadro | Diamond | Diamond em aço de alta elasticidade |
| Sistema de acionamento | Corrente | Corrente |
| Comprimento | 2.270 mm | 2.165 mm |
| Largura | 895 mm | 840 mm |
| Altura | 1.465 mm | 1.450 mm |
| Entre eixos | 1.520 mm | 1.415 mm |
| Altura do assento | 820 mm | 840 mm |
| Altura mínima do solo | 150 mm | 170 mm |
| Peso em ordem de marcha | 253 kg | 216 kg |
| Freios Dianteiro | Disco duplo de 310mm, Pinças monobloco de montagem radial com 4 pistões opostos | Disco duplo de 300 mm em formato margarida |
| Freios Traseiro | Disco de 250 mm (diâmetro efetivo 216 mm), Pinça de pistão único | Disco simples de 220 mm em formato margarida |
| Pneu, Dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W) | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Pneu, Traseiro | 180/55ZR17M/C (73W) | 160/60ZR17M/C (69W) |
| Suspensão, Dianteira | Garfo telescópico invertido de 43 mm, com ajustes de retorno e pré-carga de mola | Garfo telescópico invertido de 41 mm com retorno e pré-carga da mola ajustáveis |
| Suspensão, Traseira | Amortecedor a gás com reservatório externo | Monoamortecedor com retorno ajustável em 13 níveis e pré-carga da mola ajustável em 7 níveis |
| Curso da roda, Dianteiro | 150 mm | 150 mm |
| Curso da roda, Traseiro | 152 mm | 145 mm |
| Consumo médio (divulgado pelo fabricante) | 19,0 km/l | 22,0 km/l |
+ Nova Suzuki V-Strom 1050 é registrada e pode chegar em breve no Brasil
+ Kawasaki apresenta a nova Versys 1000 S 2021
+ Comparativo Suzuki V-strom 650 x Kawazaki Versys 650
+ Comparativo Honda CG Titan 160 x Haojue DR 160 FI
+ Triumph apresenta sua nova naked Trident 660
