Comparativo entre as ‘crossover’ Honda NC 750X 2020 e Kawazaki Versys 650 2020, segundo os dados oficiais dos fabricantes
Honda NC 750X 2020 | Kawazaki Versys 650 2020 | |
Categoria | Crossover | Crossover |
Tipo de motor | 4 tempos, 4 cilindros, em linha, OHC | 4 tempos, 2 cilindros, paralelos, DOHC |
Transmissão | manual 6 velocidades | manual 6 velocidades |
Refrigeração | liquida | líquida |
Capacidade cúbica | 745 cm³ | 649 cm³ |
Taxa de compressão | 10,7:1 | 10,8:1 |
Potência máxima | 54,5 CV a 6.250 RPM | 69 CV a 8.000 RPM |
Torque máximo | 6,94 kgf.m a 4.750 RPM | 6,5 kgf.m a 7.000 RPM |
Tanque de combustível (incluíndo reserva) | 14,1 litros | 21 litros |
Quadro | Diamond Frame | Diamond em aço de alta elasticidade |
Sistema de acionamento | Corrente | Corrente |
Comprimento | 2.228 mm | 2.165 mm |
Largura | 844 mm | 840 mm |
Altura | 1.353 mm | 1.450 mm |
Entre eixos | 1.534 mm | 1.415 mm |
Altura do assento | 832 mm | 840 mm |
Altura mínima do solo | 164 mm | 170 mm |
Peso em ordem de marcha | 210 kg | 216 kg |
Freios Dianteiro | Disco simples de 320mm | Disco duplo de 300 mm em formato margarida |
Freios Traseiro | Disco simples de 240 mm | Disco simples de 220 mm em formato margarida |
Pneu, Dianteiro | 120/70-17 | 120/70ZR17M/C (58W) |
Pneu, Traseiro | 160/60-17 | 160/60ZR17M/C (69W) |
Suspensão, Dianteira | Garfo Telescópico | Garfo telescópico invertido de 41 mm com retorno e pré-carga da mola ajustáveis |
Suspensão, Traseira | Pro-Link | Monoamortecedor com retorno ajustável em 13 níveis e pré-carga da mola ajustável em 7 níveis |
Curso da roda, Dianteiro | 153,5 mm | 150 mm |
Curso da roda, Traseiro | 150 mm | 145 mm |
Consumo médio (divulgado pelo fabricante) | 30,0 km/l | 22,0 km/l |
Destaques do modelo | • Cores disponíveis: vermelho e verde • Porta capacete com capacidade para 22L • Para-brisa que aumenta a proteção contra o vento, poeira e chuva • Freios ABS • Iluminação em LED • Painel em LCD, permitindo o controle de luzes e informando sobre o gasto com combustível | • Cores disponíveis: verde e cinza (touer) • Bolha ajustável em 60 mm • Apenas a lanterna traseira em LED • Freios ABS • Garfo telescópico invertido na frente • Conforto para piloto e garupa |
Unidades vendidas (jan-set 2020 Abraciclo) | 1.348 | 823 |
+ Mais comparativos
+ Nova Suzuki V-Strom 1050 é registrada e pode chegar em breve no Brasil
+ Kawasaki apresenta a nova Versys 1000 S 2021
+ Comparativo Suzuki V-strom 650 x Kawazaki Versys 650
+ Comparativo Honda CG Titan 160 x Haojue DR 160 FI
+ Triumph apresenta sua nova naked Trident 660