
1º Honda CG 160: 30.685 unidades

2º Honda Biz: 14.591

3º Honda NXR 160: 13.381

4º Honda Pop 110: 10.147

5º Honda CB 250F Twister: 4.019

6º Yamaha XTZ 150: 3.454

7º Yamaha YBR 150: 3.162

8º Yamaha Fazer 250: 3.123

9º Honda XRE 300: 2.897

10º Honda PCX 150: 2.469

11º Honda XRE 190: 2.190

12º Yamaha NMax: 1.954

13º Honda Elite 125: 1.720

14º Yamaha XTZ 250: 1.639

15º Yamaha YS150 Fazer: 1.626

16º Yamaha Neo 125: 1.189

17º Yamaha YBR 125: 1.193

18º Yamaha MT 03: 748

19º Shineray XY 50: 719

20º BMW R1250GS: 582
