
Depois de 5 anos de ausência, a Kawasaki Ninja 300 2023 foi lançada oficialmente no Brasil. O modelo retorna à linha da fabricante na segunda quinzena de março.
+ Veja as 10 motos esportivas mais vendidas no Brasil em 2023
+ Rússia divulga novo vídeo com seu caça Sukhoi Su-35 atuando na Guerra da Ucrânia
+ Veja as 10 motos esportivas mais vendidas no Brasil em 2022
+ VÍDEO mostra helicóptero de ataque Mi-28N da Rússia atacando forças ucranianas com mísseis
Apesar de ser modelo 2023, a Ninja 300 não chega a ser uma novidade. Afinal, a moto que retorna ao mercado traz o mesmo conjunto ciclístico e mecânico que fez dela um sucesso de vendas.

Ficha técnica
| Cilindrada: | 297 |
| Tipo de Motor: | 4 tempos, 2 cilindros em linha, DOHC |
| Arrefecimento: | A líquido |
| Combustível: | Gasolina |
| Potência Máxima: | 39cv a 11.000 rpm |
| Torque Máximo: | 2.80 kgf.m a 10.000 rpm |
| Transmissão: | 6 marchas |
| Injeção: | |
| Suspensão dianteira: | Garfo telescópico, 37 mm de diâmetro e 120 mm de curso |
| Partida: | Elétrica |
| Ajuste da suspensão dianteira: | Sem ajustes |
| Chassi: | Tubos de aço |
| Suspensão traseira: | Monochoque, com link e amortecedor à gás, com 132 mm de curso |
| Peso (seco): | 164 |
| Peso em movimento: | 172 (MVOM) |
| Comprimento: | 2015 |
| Largura: | 715 |
| Altura: | 1110 |
| Altura do Banco: | 785 |
| Distância entre Eixos: | 1405 |
| Pneu Dianteiro: | 110/70-17 |
| Pneu Traseiro: | 140/70-17 |
| Capacidade do tanque: | 17 litros |
| Ajuste da suspensão traseira: | Ajustável na pré-carga da mola |

Qual o valor da Ninja 300?
A Kawasaki Ninja 300 pode ser encontrda pelo preço sugerido de de R$ 29.990, sem incluir frete.
A miniesportiva de 300 cc chega para complementar o line-up da Kawasaki, como uma opção bem mais em conta que a Ninja 400. A versão de 400 cc tem preço inicial de R$ 35.810.
