Os carros mais caros são mais do que apenas etiquetas de preços; eles são invenções, são testamentos de tecnologia, meticulosamente fabricados para seus criadores, e são inspirações impressionantes.
+ Vídeo: Lamborghini Countach destruído de “O Lobo De Wall Street” está a venda
Além disso? Os carros mais caros do mundo podem ser divertidos. Desde a rotação de motores de alta qualidade até as coisas surpreendentes possíveis com os sistemas de infoentretenimento automotivo de hoje, os carros mais caros deste ano estão mais rápidos, mais inteligentes e mais potentes do que nunca.
De nomes lendários de marcas de automóveis reverenciadas a alguns modelos mais novos surpreendentes, essa é a lista definitiva dos carros mais caros de 2021:
Os carros mais caros de 2021
Posição no ranking | Modelo | Preço (USD) |
---|---|---|
15 | Maserati MC20 | $200,000 |
14 | Bentley Flying Spur Speed | $215,000 |
13 | Aston Martin Lagonda EV | $250,000 |
12 | Rolls Royce Ghost | $315,000 |
11 | Ferrari SF90 Stradale | $625,000 |
10 | Aston Martin Valhalla | $1,300,000 |
9 | Mercedes AMG One | $2,700,000 |
8 | Koenigsegg Jesko | $3,000,000 |
7 | Gordon Murray T.50 | $3,080,000 |
6 | Bugatti Chiron Super Sport 300+ | $5,740,000 |
5 | Bugatti Divo | $6,000,000 |
4 | Bugatti Centodieci | $9,000,000 |
3 | Pagani Zonda HP Barchetta | $17,600,000 |
2 | Bugatti La Voiture Noire | $18,700,000 |
1 | 1963 Ferrari 250 GTO | $70,000,000 |
Fonte: Luxe Digital