
A Kawasaki Vulcan S úgy lett tervezve, hogy a pilótákat a sportvilágba szállítsa bőven stílussal. Egy sportosabb vezetési stílust keverve a retro stílussal és egy erős 649 cc-s motorral, olyan élményt nyújt, amit még soha nem láttunk.
+ Íme a 2023-ban Brazíliában a 10 legjobban eladott egyedi motorkerékpár
Akár munkába menet, akár egy kiránduláson élvezed, a Vulcan S a megbízható társad minden alkalomra.
Ciklistika
A váz csőacélból készült Diamond típusú és nagy merevségű, a geometriája, még a nyitottabb kasztni szög ellenére sem akadályozza a lassú manővereket a forgalmas forgalomban. Nagyon könnyű vezetni a forgalomban, az alacsony ülésmagasság még a manőverezésben és a lábak talajon való támasztásában is segít, az agilitás az erősségei közé tartozik, annak ellenére, hogy 228 kg a menetrendi tömege.
A kormány és a pedálok elég szélesek és korlátozhatják az áthaladást a folyosón, de kevéssé. Jó is azokon az utakon, ahol magas sebességű kanyarok vannak, ahol megmutatja a képességét, hogy nagyobb stabilitással kanyarodjon, mint a hasonló szegmensű motorok.
Ár
R$ 50.530,00 – R$ 51.530,00 (+ szállítás)

Motor
A 2023-as Vulcan S motorja a 649 cc-s Ninja sorozatból származik, 2 párhuzamos henger, vízhűtésű, DOHC típusú, 8 szelepes és benzinüzemű.
A motor 61 lóerőt és 6,4 kgfm maximális nyomatékot termel. A maximális sebesség 140 km/h.
Fogyasztás
A városban az átlag 20-23 km/l között van. Az autópályai fogyasztás, amely 100 km/h állandó sebességgel és az ECO jelzéssel a műszerfalon, 30 km/l körül van.

Kawasaki Vulcan S 650 – Műszaki adatok
| Maximális teljesítmény | 61 LE / 7.500 ford./perc |
| Maximális nyomaték | 6,4 kgf•m / 6.600 ford./perc |
| Motor típus | 4 ütemű, 2 párhuzamos henger, vízhűtés |
| Űrtartalom | 649 cm³ |
| Ütem és fúrás | 83,0 x 60,0 mm |
| Sűrítési arány | 10,8:1 |
| Szelep rendszer | DOHC, 8 szelep |
| Üzemanyag rendszer | Elektronikus befecskendezés |
| Gyújtás | Digitális |
| Indító rendszer | Elektromos |
| Kenési rendszer | Nyomáskennelés (fél-száraz hajtókarház) |
| Váltó | 6 fokozatú |
| Kuplung | Multi-disk, nedves |
| Hajtáslánc rendszer | Lánc hajtás |
| Váz típus | Gyémánt acélváz |
| Első felfüggesztés | 41 mm teleszkóp villa |
| Hátsó felfüggesztés | Uni-Trak, 7 fokozatú előfeszítés |
| Első kerék utánfutása | 130 mm |
| Hátsó kerék utánfutása | 80 mm |
| Dőlési szög (kormány) | 31° |
| Utánfutás | 120 mm |
| Kormány mozgás (Balra / Jobbra) | 35° / 35° |
| Első kerék | 120/60-18M/C 59H |
| Hátsó kerék | 160/60-17M/C 69H |
| Első fék | Egytárcsás 300 mm |
| Első féknyereg | Kétdugattyús |
| Hátsó fék | Egytárcsás 250 mm |
| Hátsó féknyereg | Egydugattyús |
| Hosszúság | 2.310 mm |
| Szélesség | 880 mm |
| Magasság | 1.100 mm |
| Tengelytáv | 1.575 mm |
| Szabad magasság | 130 mm |
| Ülésmagasság | 705 mm |
| Saját tömeg | 228 kg (ABS) |
| Üzemanyagtank kapacitás | 14 liter |
