A nova Honda NXR 160 Bros 2022 passou por um face-lift. A nova trail urbana da Honda chega às lojas em setembro em três opções de cores: branca, preta e vermelha.
+ Novo jogador do Barcelona compra Ferrari de R$ 3 milhões
+ Veja as 10 motos esportivas mais emplacadas do Brasil em 2021
+ Honda Rebel CMX1100 uma cruiser para enfrentar a Harley-Davidson
A moto ganhou linhas mais modernas e angulosas, entradas de ar na carenagem, mas manteve o mesmo conjunto mecânico e ciclístico.
A Bros 2022 segue utilizando chassi tipo berço semiduplo de aço e suspensões de longo curso. Na dianteira, o garfo telescópico possui 180 mm de curso, enquanto a traseira é monoamortecida.
As rodas são 19″ na frente e 17″ atrás, com pneus 90/90 e 110/90, enquanto os freios são a disco e utilizam sistema combinado.
A pequena trail urbana também vem com sanfonas para proteger as bengalas da suspensão dianteira.
O preço sugerido do modelo passou de R$ 13.910 para R$ 14.600 – o valor tem como base o Distrito Federal e não inclui frete e seguro.
Ficha Técnica Honda NXR 160 Bros 2022
Motor | |
---|---|
Tipo de motor | 4 tempos, 1 cilindro, disposição vertical, 2 válvulas por cilindro, OHC / SOHC, cárter úmido |
Refrigeração | a ar |
Capacidade cúbica | 162,7 cm³ |
Diâmetro x Curso | 57,3 mm x 63 mm |
Taxa de compressão | 9,5:1 |
Potência máxima | 14,7 cv a 8.500 RPM |
Torque máximo | 1,6 kgf.m a 5.500 RPM |
Sistema de admissão | Aspiração natural de ar |
Marcha lenta | 1.400RPM +/- 100 |
Capacidade de óleo (sem troca de filtro) | 1 litros |
Capacidade de óleo (total) | 1,2 litros |
Combustível | |
Alimentação | Injeção eletrônica bi-combustível |
Combustível | Gasolina |
Tanque de combustível (incluíndo reserva) | 12 litros |
Eletrônica | |
Ignição | CDI/ECU |
Partida | Elétrica |
Bateria | 12V 4Ah selada |
Saída do alternador | 200 W |
Farois | 35/35W H4 x 1 |
Transmissão | |
Embreagem | Multidisco banhada a óleo |
Câmbio | Manual sequencial de 5 velocidades |
Redução final | 48/16 |
Transmissão final | Por corrente |
Quantidade de elos da corrente | 128 elos |
Passo da corrente | 428 |
Quadro | |
Tipo de quadro | Tubular de berço semi-duplo em aço |
Dimensões | |
Comprimento | 2.067 mm |
Largura | 810 mm |
Altura | 1.158 mm |
Distância mínima do solo | 247 mm |
Distância entre eixos | 1.356 mm |
Caster | 27º |
Trail | 102 mm |
Raio de curva | 2,1 m |
Altura do assento | 842 mm |
Peso seco | 121 kg |
Capacidade máxima de carga | 157 kg |
Suspensão | |
Suspensão dianteira | Garfo telescópico, curso de 180 mm, sem ajustes |
Suspensão traseira | Monochoque, curso de 150 mm, sem ajustes |
Roda dianteira | Aro de aço, raiada, 19 polegadas |
Roda traseira | Aro de aço, raiada, 17 polegadas |
Pneu dianteiro | 90/90 19 52 P com câmara |
Pneu traseiro | 110/90 17 60 P com câmara |
Freios | |
Freio dianteiro | Disco simples ventilado, de 240 mm, pinça, de 2 pistões, sem ABS |
Freio traseiro | Disco ventilado, de 220 mm, pinça, de 1 pistão, sem ABS |
Outras informações | |
Categoria | On / Off Road |