X
    Categories: Motos

Confira as 20 motos mais vendidas no Brasil em maio

CG 160 2019

Os números da Honda CG 160 impressionam. Com 127.972 emplacamentos desde janeiro e 27.491 unidades comercializadas apenas em maio, a moto da fabricante japonesa é atualmente dona de incríveis 69.90% do segmento de modelos urbanos. Confira abaixo a relação dos 20 modelos de motos mais emplacados no mês passado. Os números são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

1º Honda CG 160: 27.491 unidades

2º Honda Biz 110i: 14.882

3º Honda NXR 160: 10.472

4º Honda Pop 110: 9.458

5º Honda PCX 150: 3.788

6º Honda CB 250F Twister: 2.911

7º Yamaha Fazer 250: 2.291

8º Yamaha Factor 150: 2.233

9º Honda XRE 300: 2.213

10º Yamaha Crosser 150: 2.206

11º Honda XRE 190: 1.845

12º Honda Elite 125: 1.813

13º Yamaha XTZ 250: 1.519

14º Yamaha NMax: 1.416

15º Yamaha Fazer 150: 1.118

16º Yamaha Neo 125: 1.070

17º Yamaha YBR 125: 966

18º Shineray XY 50: 656

19º Yamaha MT-03: 605

20º Haojue DK 150: 586

Redação Carro e motos: