
Comparativo entre Royal Enfield Himalayan 400 2020 e Honda CB 500x 2020
+ Royal Enfield do Brasil abre pré-venda da Himalayan 2021 por R$ 19.390,00
+ Honda CB 500X e CB 500F 2020 chegam em pré-venda
+ Comparativo Suzuki V-strom 650 x Kawazaki Versys 650
| – | Royal Enfield Himalayan 400 | Honda CB 500x |
| Categoria | Adventure Touring | Adventure Touring |
| Tipo de motor | Um cilindro, 4 tempos, SOHC, refrigerado a ar, 411 cc | DOHC, dois cilindros, 4 tempos |
| Transmissão | manual 5 velocidades | manual 6 velocidades |
| Refrigeração | Ar | líquida |
| Capacidade cúbica | 411 cm³ | 471 cm³ |
| Potência máxima | 24,8 CV a 6.500 RPM | 50,4 CV a 8.500 RPM |
| Torque máximo | 3,2 kgf.m a 4.250 RPM | 4,55 kgf.m a 6.500 RPM |
| Tanque de combustível (incluíndo reserva) | 15,5 litros | 17,7 litros |
| Quadro | Quadro de berço duplo | Diamond Frame |
| Sistema de acionamento | Corrente | Corrente |
| Comprimento | 2.190 mm | 2.156 mm |
| Largura | 840 mm | 828 mm |
| Altura | 1.360 mm | 1.412mm |
| Entre eixos | 1.465 mm | 1.443 mm |
| Altura do assento | 800 mm | 834 mm |
| Altura mínima do solo | 220 mm | 193 mm |
| Peso em ordem de marcha | 191 kg | 183 kg(seco) |
| Freios Dianteiro | Disco de 300 mm, pinça flutuante de 2 pistões | A disco / 310 mm |
| Freios Traseiro | Disco simples de 240 mm, pinça flutuante de um pistão | A disco / 240 mm |
| Pneu, Dianteiro | 90/90-21 | 110/80 – 19 |
| Pneu, Traseiro | 120/90-17 | 160/60 – 17 |
| Suspensão, Dianteira | Telescopica, garfos de 41 mm e amortecimento hidráulico | Garfo telescópico |
| Suspensão, Traseira | Monoamortecedor com acoplamento | Pro-Link |
| Curso da roda, Dianteiro | 200 mm | 150 mm |
| Curso da roda, Traseiro | 180 mm | 240 mm |
