
Fechado o ano de 2018, a Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) divulgou os dados para o ano de relativos às vendas de motocicletas zero quilometro em todo país. Entre as dez marcas que mais venderam em 2018, a Honda ficou com quase quase 80% do mercado, seguida pela Yamaha com 13% e o restante de 7% foi dividido entre as marcas “menores”, veja abaixo o ranking:
FabricanteQuant.Part.
| 1º | HONDA | 744.974 | 79,22% |
| 2º | YAMAHA | 128.875 | 13,70% |
| 3º | SHINERAY | 9.636 | 1,02% |
| 4º | HAOJUE | 9.488 | 1,01% |
| 5º | BMW | 7.158 | 0,76% |
| 6º | KAWASAKI | 5.942 | 0,63% |
| 7º | H.DAVIDSON | 5.746 | 0,61% |
| 8º | SUZUKI | 5.605 | 0,60% |
| 9º | TRIUMPH | 4.396 | 0,47% |
| 10º | DAFRA | 4.160 | 0,44% |

| 11º | TRAXX | 1.996 | 0,21% |
| 12º | BULL | 1.700 | 0,18% |
| 13º | WUYANG | 1.503 | 0,16% |
| 14º | KYMCO | 1.257 | 0,13% |
| 15º | DUCATI | 998 | 0,11% |
| 16º | KTM | 749 | 0,08% |
| 17º | SOUSA | 637 | 0,07% |
| 18º | AVELLOZ | 544 | 0,06% |
| 19º | ROYAL ENFIELD | 522 | 0,06% |
| 20º | KASINSKI | 376 | 0,04% |
| 21º | BRAVAX | 366 | 0,04% |
