
O mercado brasileiro de motos fechou o mês de março com um total de 62.290 unidades emplacadas no período. Aumento de 8,5% em relação janeiro, quando foram comercializadas no Brasil 57.426 unidades. Dentre os fabricantes, a líder isolada segue sendo a Honda com 69,4% do mercado, seguida da Yamaha com 22,2% e da Shineray com 1,28%.
Confira abaixo os 20 modelos de motos mais emplacadas em março de 2021:
1º Honda CG 160: 16.197 unidades

2º Honda Biz: 7.685

3º Honda NXR 160: 6.242

4º Honda Pop 110: 4.534

5º Yamaha Fazer 250: 2.172

6º Honda CB 250F Twister: 2.082

7º Yamaha XTZ 150: 2.063

8º Yamaha YBR 150: 2.013

9º Yamaha NMax: 1.782

10º Honda PCX 150: 1.403

11º Honda XRE 190: 1.326

12º Yamaha XTZ 250: 1.289

13º Yamaha Neo 125: 1.135

14º Yamaha YS150 Fazer: 1.051

15º Honda XRE 300: 872

16º Yamaha YBR 125: 698

17º Yamaha MT 03: 656

18º Shineray XY 50: 600

19º Honda Elite 125: 422

20º Yamaha XMAX 250: 412

