As 20 motos mais vendidas em junho

Confira abaixo a relação dos 20 modelos de motos mais emplacados no mês passado. Os números são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

1º Honda CG 160: 22.255 unidades
CG 160 Titan
2º Honda Biz 110i: 11.835

3º Honda NXR 160: 9.274

4º Honda Pop 110: 7.772

5º Honda PCX 150: 2.727

6º Honda CB 250F: 2.652

7º Yamaha Fazer 250: 2.041

8º Yamaha Crosser 150: 1.884

9º Yamaha Factor 150: 1.815

10º Honda XRE 300: 1.801

11º Honda XRE 190: 1.439

12º Honda Elite 125: 1.401

13º Yamaha XTZ 250: 1.189

 

14º Yamaha Neo 125: 1.043

15º Yamaha NMax: 1.036

16º Yamaha Fazer 150: 916

17º Yamaha Factor 125: 813

18º Yamaha MT-03: 504

19º Shineray XY 50: 461

20º Honda SH 150i: 435
Divulgação